許可業種別 報酬・審査手数料一覧(あくまで目安、一例となり個別相談後にお見積書をご提示いたします)
建設業許可
| 許可業種 | 手続き名称 | 報酬(税込) | 審査手数料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業許可(知事・新規) | 一般・新規許可 | 187,000円~ | 90,000円 | |
| 建設業許可(知事・新規) | 特定・新規許可 | 220,000円~ | 90,000円 | |
| 建設業許可(知事・更新) | 更新申請 | 93,500円~ | 50,000円 | 5年ごと |
| 建設業許可(知事・追加) | 業種追加 | 93,500円~ | 50,000円 | |
| 建設業許可(大臣・新規) | 一般・新規許可 | 242,000円~ | 150,000円 | |
| 建設業許可(大臣・新規) | 特定・新規許可 | 275,000円~ | 150,000円 | |
| 建設業許可(大臣・更新) | 更新申請 | 110,000円~ | 50,000円 | 5年ごと |
| 建設業許可(大臣・追加) | 業種追加 | 110,000円~ | 50,000円 | |
| 決算変更届 | 事業年度終了届(決算変更) | 44,000円~ | 0円 | 毎事業年度終了後4ヶ月以内 |
| 各種変更届 | 経営業務管理責任者変更届 | 55,000円~ | 0円 | |
| 各種変更届 | 営業所技術者等変更届(旧専任の技術者) | 55,000円~ | 0円 |
経営事項審査・入札関連
| 許可業種 | 手続き名称 | 報酬(税込) | 審査手数料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 経営事項審査 | 経審申請(新規) | 165,000円~ | ケースによる | 営業所数・技術者人数・業種数により積算 |
| 経営事項審査 | 新規導入時費用 | 55,000円~ | 0円 | 初めて当社で関与の場合(過去3期分の決変精査) |
| 入札参加資格 | 入札参加資格申請(1自治体) | 33,000円~ | 0円 | 自治体により異なる |
CCUS(建設キャリアアップシステム)
| 許可業種 | 手続き名称 | 報酬(税込) | 審査手数料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CCUS事業者登録 | 事業者登録(初期登録) | 38,500円~ | 0円 | CCUS登録料は別途(資本金により変動) |
| CCUS技能者登録 | 技能者登録(1名あたり) | 5,500円~ | 0円 | 簡略型(税抜・1名) |
| CCUS技能者登録 | 技能者登録(1名あたり) | 16,500円~ | 0円 | 詳細型(税抜・1名) |
産業廃棄物処理業
| 許可業種 | 手続き名称 | 報酬(税込) | 審査手数料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 産廃収集運搬業(新規) | 新規許可申請(積替保管なし) | 110,000円~ | 81,000円 | 法定額(都道府県により差異あり) |
| 産廃収集運搬業(更新) | 更新申請(積替保管なし) | 88,000円~ | 73,000円 | 5年ごと |
| 産廃収集運搬業(変更) | 事業範囲変更許可 | 110,000円~ | 71,000円 | 取扱品目の追加等 |


